Годишни такси за обучение на студенти и докторанти
във ВТУ „Тодор Каблешков” – София
за учебната 2023/2024 г., както следва:
- Кандидатстудентска такса в размер на 70 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценката от държавен зрелостен изпит – 70 лв.
- Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ държавна поръчка:
- Приети през учебната 2023/2024 г.:
№ | Специалности | Бакалавър | Магистър | |
редовно | задочно | редовно | ||
1. | Икономика на транспорта | 670 | 650 | – |
2. | Счетоводство и анализ в транспорта | 670 | 650 | – |
3. | Икономика на малки и средни предприятия | – | – | 770 |
4. | Железопътна техника | 670 | 650 | – |
5. | Подвижен състав на високоскоростни влакове и метрополитен | 670 | 650 | – |
6. | Автомобилна техника | 670 | 650 | 770 |
7. | Автоматизирано проектиране в машиностроенето | – | – | 770 |
8. | Подемно-транспортни, пътни и строителни машини | 670 | 650 | – |
9. | Двигатели с вътрешно горене | 670 | 650 | – |
10. | Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност | – | – | 770 |
11. | Електроенергетика и електрообзавеждане | 670 | 650 | 770 |
12. | Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт | 670 | 650 | – |
13. | Електромобили | 670 | 650 | 770 |
14. | Комуникационна и осигурителна техника | 670 | 650 | 770 |
15. | Комуникационна и компютърна техника и системи | 670 | 650 | – |
16. | Технология и управление на транспорта | 670 | 650 | 770 |
17. | Транспортен мениджмънт и логистика | – | – | 770 |
18. | Транспортно строителство | 670 | 650 | 770 |
19. | Индустриален мениджмънт | 670 | 650 | – |
20. С | Сигурност и безопасност в транспорта | 670 | 650 | – |
21. | Управление на проекти | – | – | 770 |
22. | Обучение на чуждестранни граждани на български език | 2600 | 1600 | 2600 /р. о./ 1600 /з. о./ |
23. | Обучение на чуждестранни граждани на чужд език (в Евро) | 2600 | 2600 /р. о./ 1600 /з. о./ |
3.Такса за кандидатстване на образователно научна степен „Доктор“ – 70 лв. за всеки изпит.
- Годишни такси за обучение на докторанти, държавна поръчка и срещу заплащане през учебната 2023/2024 г.:
№ |
| държавна поръчка | срещу заплащане | ||
редовно | задочно | редовно | задочно | ||
1. | Докторанти – Социални, стопански и правни науки | 1200 | 900 | – | 1400 |
2. | Докторанти – Технически науки | 1200 | 900 | – | 2300 |
2. | Обучение на чуждестранни граждани (в Евро) | – | – | 2800 | 2200 |
3. | Езиков курс (в Евро) | – | – | 2600 | – |
4.Специални облекчения за: близнаци, полусираци, братя/ сестри, родители и техните деца и съпрузи, които едновременно са студенти във ВТУ „Тодор Каблешков“ ползват 25% облекчение от семестриалната такса – важи само за редовна форма на обучение.