Висшето транспортно училище е държавно висше училище акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.
Последната институционална акредитация е дадена от Акредитационния съвет на НАОА на 05.07.2018 г. за срок от шест години и е с оценка “9,10”. На същото заседание е дадена положителна оценка на среда за дистанционно обучение във ВТУ „Т. Каблешков“.
Акредитираните основни структурни звена на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” са:
Факултет “Транспортен мениджмънт”,
Факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”,
Факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”.
Акредитираните професионални направления във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” са:
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ | АКРЕДИТИРАНО ДО | ОЦЕНКА | СПЕЦИАЛНОСТ | ЗА ОКС |
3.8. Икономика | 17.04.2024 г. | 8,13 | Икономика на транспорта | бакалавър, магистър |
Счетоводство и анализ в транспорта | бакалавър | |||
Икономика на транспортна фирма | магистър | |||
Икономика на малките и средни предприятия | ||||
5.1.Машинно инженерство | 05.12.2019 г. | 8,53 | Железопътна техника, Автомобилна техника, Инженерна логистика и строителна техника, Управление на технически системи за екология и логистика |
бакалавър, магистър |
Железопътна техника, Автомобилна техника, Инженерна логистика и строителна техника, Транспортна техника, Автоматизирано проектиране в машиностроенето, Автотехническа експертиза, Двигатели с вътрешно горене |
магистър | |||
5.2 Електротехника, електроника и автоматика | 03.06.2022 г. | 9,00 | Електроенергетика и електрообзавеждане | бакалавър, магистър |
Електроенергетика и електрообзавеждане, Електромобили, Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници |
магистър | |||
5.3 Комуникационна и компютърна техника | 02.06.2023 г. | 9,19 | Комуникационна и осигурителна техника, Комуникационна и компютърна техника | бакалавър, магистър |
Мрежова и информационна сигурност | магистър | |||
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | 03.07.2026 г.. | 9,36 | Технология и управление на транспорта | бакалавър, магистър |
Транспортен мениджмънт и логистика | магистър | |||
5.7 Архитектура, строителство и геодезия | 16.12.2022 г. | 9,24 | Транспортно строителство | бакалавър, магистър |
Транспортно строителство, Геотехника и инженерна геология, Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения | магистър | |||
5.13 Общо инженерство | 10.12.2023 г. | 9,27 | Индустриален мениджмънт
Управление на проекти |
бакалавър
магистър |
Акредитираните научни специалности за обучение в Образователна и научна степен „Доктор” във Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” са:
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ |
НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ |
оценка |
За срок от |
АКРЕДИТАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО: |
3.8. Икономика | Икономика и управление в транспорта | 8,70 | 5 години | 17.04.2024 г. |
5.1.Машинно инженерство | Подемно-транспортни машини | 8,83 | 5 години | 03.07.2020 г. |
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи | 8,87 | 5 години | 03.07.2020 г. | |
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете | 8,83 | 5 години | 03.07.2020 г. | |
Локомотиви, вагони и трамваи | 8,87 | 5 години | 03.07.2020 г. | |
Автомобилна техника | 8,83 | 5 години | 03.07.2020 г. | |
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите в транспорта | 9,00 | 6 години | 03.07.2021 г. | |
5.2 Електротехника, електроника и автоматика | Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта | 9,24 | 6 години | 03.06.2022 г. |
Теоретична електротехника | 9,14 | 6 години | 03.06.2022 г. | |
5.3 Комуникационна и компютърна техника | Теоретични основи на комуникационната техника | 9,14 | 6 години | 02.06.2023 г. |
Осигурителна техника и системи | 9,22 | 6 години | 02.06.2023 г. | |
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | Транспортни системи и транспортни технологии | 9,33 | 6 години | 03.07.2026 г |
Управление и експлоатация на железопътния транспорт | 9,13 | 6 години | 03.07.2026 г | |
5.7 Архитектура, строителство и геодезия | Приложна механика | 9,24 | 6 години | 16.12.2022 г. |
Строителни конструкции | 9,22 | 6 години | 16.12.2022 г. | |
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения | 9,34 | 6 години | 16.12.2022 г. | |
Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища | 9,26 | 6 години | 16.12.2022 г. | |
Организация и управление на строителното производство | 8,92 | 5 години | 16.12.2021 г. |
This post is also available in:
English ( Английски)