Указания за плащане на такси за летен семестър 2020/2021 г.
- Публикувано от webvtu
- Публикувано в Без категория
Уважаеми студенти,
Напомняме Ви, че срокът за плащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2020/2021 година за редовно и задочно обучение се удължава до 26.02.2021 г. След този срок неплатилите студенти ще бъдат отстранени.
Таксата за обучение/административни услуги/ може да се внасе:
- в касата на ВТУ “Тодор Каблешков” – в брой или чрез POS – терминал;
- по банков път – по банковата сметка на:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD
Във вносната бележка за:
-“Задължено лице” се изписват следните данни за студента:
- Име (собствено, бащино и фамилно)
- Факултетен номер
- Специалност
- Семестър
– “Основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА /или ЗАДОЧНА/ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – БАКАЛАВЪРСКА /или МАГИСТЪРСКА/ СТЕПЕН или вида на административната услуга за която се заплаща.
- Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ държавна поръчка:
1.1. Приети през учебната 2020/2021 г.:
№ | Специалности | бакалавър | магистър | |
редовно | задочно | редовно | ||
1. | Икономика на транспорта | 520 | 500 | – |
2. | Счетоводство и анализ в транспорта | 520 | 500 | – |
3. | Икономика на малки и средни предприятия | – | – | 700 |
4. | Железопътна техника | 520 | 500 | – |
5. | Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен | 520 | 500 | – |
6. | Автомобилна техника | 520 | 500 | 700 |
7. | Автотехническа експертиза | – | – | 700 |
8. | Автоматизирано проектиране в машиностроенето | – | – | 700 |
9. | Инженерна логистика и строителна техника | – | – | 700 |
10. | Подемно-транспортни, пътни и строителни машини | 520 | 500 | – |
11. | Двигатели с вътрешно горене | 520 | 500 | – |
12. | Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност | – | – | 700 |
13. | Електроенергетика и електрообзавеждане | 520 | 500 | 700 |
14. | Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт | 520 | 500 | – |
15. | Електромобили | 520 | 500 | 700 |
16. | Комуникационна и осигурителна техника | 520 | 500 | 700 |
17. | Комуникационна и компютърна техника и системи | 520 | 500 | – |
18. | Технология и управление на транспорта | 520 | 500 | 700 |
19. | Транспортен мениджмънт и логистика | – | – | 700 |
20. | Транспортно строителство | 520 | 500 | 700 |
21. | Индустриален мениджмънт | 520 | 500 | – |
22. | Сигурност и безопасност в транспорта | 520 | 500 | – |
23. | Управление на проекти | – | – | 700 |
24. | Корабоплаване | 520 | – | – |
25. | Корабна механика | 520 | – | – |
26. | Обучение на чуждестранни граждани (в Евро) |
2500 | 1500 | – |
27. | Езиков курс (в Евро) | 2500 | – |
1.2. Приети преди учебната 2020/2021 г.:
№ | Специалности | бакалавър | магистър | |
редовно | задочно | редовно | ||
1. | Икономика на транспорта | 450 | 400 | – |
2. | Счетоводство и анализ в транспорта | 450 | 400 | – |
3. | Икономика на транспортна фирма | – | – | 450 |
4. | Икономика на малки и средни предприятия | – | – | 450 |
5. | Железопътна техника | 500 | 450 | – |
6. | Автомобилна техника | 500 | 450 | 660 |
7. | Автотехническа експертиза | – | – | 660 |
8. | Автоматизирано проектиране в машиностроенето | – | – | 660 |
9. | Инженерна логистика и строителна техника | 500 | 450 | 660 |
10. | Подемно-транспортни, пътни и строителни машини | 500 | 450 | – |
11. | Двигатели с вътрешно горене | 500 | 450 | – |
12. | Управление на технически системи за екология и логистика | – | 450 | – |
13. | Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност | – | – | 660 |
14. | Електроенергетика и електрообзавеждане | 500 | 450 | 660 |
15. | Електромобили | 500 | 450 | 660 |
16. | Комуникационна и осигурителна техника | 500 | 450 | 660 |
17. | Комуникационна и компютърна техника и системи | 500 | 450 | – |
18. | Технология и управление на транспорта | 500 | 450 | 660 |
19. | Транспортен мениджмънт и логистика | – | – | 660 |
20. | Транспортно строителство | 500 | 450 | 660 |
21. | Индустриален мениджмънт | 500 | 450 | – |
22. | Сигурност и безопасност в транспорта | 500 | 450 | – |
23. | Управление на проекти | – | – | 660 |
- Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ срещу заплащане през учебната 2020/2021 г.
2.1. Приети през учебната 2020/2021 г.:
№ по ред |
Специалности |
ОКС „бакалавър“ срещу заплащане |
ОКС „магистър“ срещу заплащане |
|||
след ОКС „бакалавър“ |
след ОКС „проф. бакалавър“ |
|||||
редовно | задочно | редовно | задочно | задочно | ||
1. | Транспортна техника | – | – | – | – | 900 |
2. | Железопътна техника | – | 900 | – | 900 | – |
3. | Автомобилна техника | 2300 | 900 | – | 900 | – |
4. | Автотехническа експертиза | – | – | – | 900 | – |
5. | Автоматизирано проектиране в машиностроенето | – | – | – | 900 | – |
6. | Технология и управление на транспорта | – | 900 | – | 900 | 900 |
7. | Сигурност и безопасност в транспорта | – | 900 | – | – | – |
8. | Индустриален мениджмънт | – | 900 | – | – | – |
9. | Транспортен мениджмънт и логистика | – | – | – | 960 | – |
10. | Комуникационна и осигурителна техника | – | 900 | – | 900 | 900 |
11. | Комуникационна и осигурителна техника (2,5 г.) | – | – | – | 900 | – |
12. | Комуникационна и компютърна техника и системи | – | 900 | – | – | – |
13. | Електроенергетика и електрообзавеждане | – | 900 | 2400 | 900 | 900 |
14. | Електроенергетика и електрообзавеждане (2,5 г.) | – | – | – | 900 | – |
15. | Електромобили | – | 900 | 2400 | 900 | – |
16. | Електромобили (2 г.) | – | – | – | 900 | – |
17. | Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници | – | – | 2400 | 900 | – |
18. | Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт | 2300 | 900 | – | – | – |
19. | Транспортно строителство | 2300 | 900 | – | 900 | 900 |
20. | Подемно-транспортни, пътни и строителни машини | – | 900 | – | – | – |
21. | Двигатели с вътрешно горене | – | 900 | – | 900 | – |
22. | Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен | – | 900 | – | – | – |
23. | Инженерна логистика и строителна техника | – | – | – | 900 | – |
24. | Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност | – | – | – | 900 | – |
25. | Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения | – | – | – | 900 | – |
26. | Експлоатация на тунелопробивни машини | – | – | – | 900 | – |
27. | Икономика на транспорта | 2300 | 900 | – | – | 900 |
28. | Счетоводство и анализ в транспорта | 2300 | 900 | – | – | – |
29. | Икономика на транспортна фирма | – | – | – | 900 | – |
30. | Икономика на малките и средни предприятия | – | – | – | 900 | – |
31. | Управление на проекти | – | – | – | 900 | – |
32. | Геотехника и инженерна геология | – | – | – | 900 | – |
33. | Строителство на газо- и нефтопроводи | – | – | – | 900 | – |
34. | Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения | – | – | – | 920 | – |
35. | Мрежова и информационна сигурност | – | – | – | 960 | – |
36. | Управление на рискови технологични процеси | – | – | – | 900 | – |
2.2. Приети преди учебната 2020/2021 г.:
№ по ред |
Специалности |
ОКС „бакалавър“ срещу заплащане |
ОКС „магистър“ срещу заплащане |
|||
след ОКС „бакалавър“ |
след ОКС „проф. бакалавър“ |
|||||
редовно | задочно | редовно | задочно | задочно | ||
1. | Транспортна техника | – | – | – | – | 780 |
2. | Железопътна техника | – | 780 | – | 780 | – |
3. | Автомобилна техника | 2200 | 780 | – | 780 | – |
4. | Автотехническа експертиза | – | – | – | 860 | – |
5. | Автоматизирано проектиране в машиностроенето | – | – | – | 780 | – |
6. | Технология и управление на транспорта | – | 780 | – | 780 | 780 |
7. | Сигурност и безопасност в транспорта | – | 780 | – | – | – |
8. | Индустриален мениджмънт | – | 780 | – | – | – |
9. | Транспортен мениджмънт и логистика | – | – | – | 960 | – |
10. | Комуникационна и осигурителна техника | – | 780 | – | 780 | 780 |
11. | Комуникационна и осигурителна техника (2,5 г.) | – | – | – | 780 | – |
12. | Комуникационна и компютърна техника и системи | – | 780 | – | – | – |
13. | Електроенергетика и електрообзавеждане | – | 780 | 2200 | 780 | 780 |
14. | Електроенергетика и електрообзавеждане (2,5 г.) | – | – | – | 780 | – |
15. | Електромобили | – | 780 | 2200 | 780 | – |
16. | Електромобили (2 г.) | – | – | – | 780 | – |
17. | Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници | – | – | 2200 | 780 | – |
18. | Транспортно строителство | 2200 | 780 | – | 780 | 780 |
19. | Подемно-транспортни, пътни и строителни машини | – | 780 | – | – | – |
20. | Инженерна логистика и строителна техника | – | – | – | 780 | – |
21. | Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност | – | – | – | 800 | – |
22. | Двигатели с вътрешно горене | – | 780 | – | – | – |
23. | Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения | – | – | – | 800 | – |
24. | Експлоатация на тунелопробивни машини | – | – | – | 900 | – |
25. | Икономика на транспорта | 1800 | 740 | – | – | 900 |
26. | Счетоводство и анализ в транспорта | 1800 | 740 | – | – | – |
27. | Икономика на транспортна фирма | – | – | – | 900 | – |
28. | Икономика на малките и средни предприятия | – | – | – | 900 | – |
29. | Управление на проекти | – | – | – | 900 | – |
30. | Геотехника и инженерна геология | – | – | – | 800 | – |
31. | Строителство на газо- и нефтопроводи | – | – | – | 800 | – |
32. | Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения | – | – | – | 920 | – |
33. | Мрежова и информационна сигурност | – | – | – | 960 | – |